Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
- tworzywo: stal chromowana + guma
- długość części chwytnej: 13 cm
- średnica części chwytnej: 28-35 mm
* cena dotyczy 1 szt.
| Waga | Długość całkowita | Długość cz. obciążeniowej (1 str.) | Szerokość cz. obciążeniowej (1 str.) |
| 1 kg | 23 cm | 5 cm | 7,5 cm |
| 2 kg | 24,5 cm | 5,8 cm | 8 cm |
| 3 kg | 26 cm | 6,4 cm | 9,5 cm |
| 4 kg | 27,5 cm | 7,1 cm | 10,5 cm |
| 5 kg | 28,5 cm | 7,7 cm | 11,5 cm |
| 6 kg | 29,5 cm | 8,2 cm | 12 cm |
| 7 kg | 30 cm | 8,5 cm | 12,3 cm |
| 8 kg | 30,5 cm | 8,5 cm | 12,5 cm |
| 9 kg | 31,5 cm | 9 cm | 13,5 cm |
| 10 kg | 32,5 cm | 9,5 cm | 14,5 cm |
| 12,5 kg | 33 cm | 10 cm | 15,5 cm |
| 15 kg | 34 cm | 10,5 cm | 16 cm |
| 17,5 kg | 35 cm | 11 cm | 17 cm |
| 20 kg | 36,5 cm | 11,7 cm | 17,5 cm |
| 22,5 kg | 37 cm | 12 cm | 18,5 cm |
| 25 kg | 38 cm | 12,5 cm | 19 cm |
| 27,5 kg | 39 cm | 12,8 cm | 19,5 cm |
| 30 kg | 39,5 cm | 13 cm | 20 cm |
| 32,5 kg | 40 cm | 13,2 cm | 20,3 cm |
| 35 kg | 40,5 cm | 13,6 cm | 20,5 cm |
| 37,5 kg | 41 cm | 13,8 cm | 21 cm |
| 40 kg | 42 cm | 14,5 cm | 21,5 cm |
| 42,5 kg | 42,5 cm | 14,7 cm | 22 cm |
| 45 kg | 43,5 cm | 15,1 cm | 22,5 cm |
| 47,5 kg | 44,5 cm | 15,3 cm | 23 cm |
| 50 kg | 45 cm | 15,3 cm | 23,5 cm |
| 55 kg | 45,5 cm | 16,2 cm | 24 cm |
| 60 kg | 46 cm | 16,4 cm | 24,5 cm |
* tolerancja wymiarów: +/- 1,5%
* tolerancja wagowa do 4%
Wiedza
Wiedza
- Barki - jak zbudować silne i szerokie ramiona - polecane ćwiczenia
- Biceps - skuteczny plan na większe ramiona - polecane ćwiczenia
- Triceps - skuteczne sposoby na silne ramiona - polecane ćwiczenia
- Uda - fundament siły – polecane ćwiczenia
- Różnice między hantlami - jakie wybrać?
- Trening obwodowy – co to jest, efekty i kompletny plan treningowy
- Pośladki - silne i jędrne - polecane ćwiczenia
- Trening w upał? Tak - ale z głową!
- Wolne ciężary - przegląd produktów do Domowej Siłowni

