Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
- tworzywo: żeliwo
- płaski spód
- oznaczenie wagi na kuli w KG
- rozmiar kuli i uchwytu zależy od jej ciężaru
| Waga |
Średnica |
Średnica kuli |
Wysokość |
Średnica |
| 4 kg | 6.5 cm | 9.5 cm | 17 cm | 3 cm |
| 6 kg | 7.5 cm | 10.5 cm | 18.5 cm | 3 cm |
| 8 kg | 8.5 cm | 11.5 cm | 20 cm | 3.5 cm |
| 10 kg | 9.5 cm | 12.5 cm | 21.5 cm | 3.5 cm |
| 12 kg | 10.5 cm | 13.5 cm | 23 cm | 3.5 cm |
| 16 kg | 11 cm | 14.5 cm | 25 cm | 4 cm |
| 20 kg | 11.5 cm | 16 cm | 27 cm | 4 cm |
| 24 kg | 11.5 cm | 17 cm | 28 cm | 4 cm |
| 28 kg | 11.5 cm | 18 cm | 30 cm | 4 cm |
| 32 kg | 11.5 cm | 19 cm | 31 cm | 4 cm |
| 36 kg | 11.5 cm | 21 cm | 32 cm | 4 cm |
| 40 kg | 11.5 cm | 22 cm | 32.5 cm | 4 cm |
| 44 kg | 11.5 cm | 23 cm | 33 cm | 4 cm |
| 48 kg | 11.5 cm | 23.5 cm | 34 cm | 4 cm |
* tolerancja wymiarów: +/- 0,5%
* zestawy 4-32kg oraz 4-48kg nie zawierają wag kettlebells 6kg i 10kg


