Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
| Kategoria | ROWER SPINNINGOWY PROUD LEAD PRO PL851 | ROWER SPINNINGOWY PROUD LEAD ELITE PL850U |
|---|---|---|
| Rodzaj wyświetlacza | 5" LED | 5" LED |
| Poziomy oporu | Regulacja bezstopniowa (śruba) | 7 poziomów |
| System oporu | Tarciowy – wymaga konserwacji | Magnetyczny – bezobsługowy, cichy |
| Napęd | Pas poly-V | Pas poly-V |
| Koło zamachowe | 18 kg – płynniejszy ruch, większa bezwładność | 16 kg – dynamiczniejsza reakcja |
| Regulacja kierownicy | Przód-tył & Góra-dół | Przód-tył & Góra-dół |
| Regulacja siedzenia | Przód-tył & Góra-dół | Przód-tył & Góra-dół |
| Regulowane paski na pedałach | Nie | Tak – większe bezpieczeństwo |
| Q-Factor | 170 mm | 170 mm |
| Maksymalna waga użytkownika | 150 kg | 150 kg |
| Waga urządzenia | 55 kg – łatwiejsze przestawianie | 62,5 kg – większa stabilność |
| Wymiary urządzenia | 121 x 56 x 112 cm | 118 x 53 x 109 cm |
| Kolorystyka | Czarny – stonowany, uniwersalny | Żółto-czarny – nowoczesny, dynamiczny |
| Trwałość i serwis | Elementy cierne wymagają regularnej wymiany | Bezobsługowy układ magnetyczny, niższe koszty eksploatacji |
| Charakter użytkowania | Bardziej klasyczne odczucie jazdy, płynna praca | Precyzyjna regulacja, powtarzalne obciążenia |
| Zastosowanie w klubach | Uniwersalne zajęcia grupowe, studia fitness, gdzie ważna jest płynność i prostota obsługi | Kluby premium, ośrodki przygotowań sportowych, treningi zawodnicze wymagające standaryzacji obciążeń |

